2022年度のデータ
受験資格 | 1 1992(平成4)年4月2日~2001(平成13)年4月1日生まれの者 2 2001(平成13)年4月2日以降生まれの者で次に掲げるもの (1) 大学を卒業した者及び20232(令和5)年3月までに大学を卒業する見込みの者 (2) 人事院が(1) に掲げる者と同等の資格があると認める者 |
試験の概要 | 基礎能力試験(択一)、専門試験(択一)、専門記述試験、人物試験、身体検査 |
試験日程 | 一次試験 6月5日 二次試験 7月12日~14日のうちの一日 |
倍率 | 約3.8倍 |
基礎能力試験
試験時間 2時間20分 全問解答
問題番号 | 分野 | 内容 | 解説 |
---|---|---|---|
No.1 | 文章理解 現代文 | 内容合致 | |
No.2 | 文章理解 現代文 | 内容合致 | |
No.3 | 文章理解 現代文 | 内容合致 | |
No.4 | 文章理解 現代文 | 内容合致 | |
No.5 | 文章理解 現代文 | 空欄補充 | |
No.6 | 文章理解 現代文 | 文章整序 | |
No.7 | 文章理解 英文 | 内容合致 | |
No.8 | 文章理解 英文 | 内容合致 | |
No.9 | 文章理解 英文 | 内容合致 | |
No.10 | 文章理解 英文 | 文章整序 | |
No.11 | 文章理解 英文 | 空欄補充 | |
No.12 | 判断推理 | 集合 | |
No.13 | 判断推理 | 配置 | |
No.14 | 判断推理 | 対応関係 | |
No.15 | 判断推理 | 順序、対応関係 | |
No.16 | 判断推理 | 正誤関係から推理する問題 | |
No.17 | 判断推理 | トーナメント戦 | |
No.18 | 空間把握 | 模様 | |
No.19 | 空間把握 | 正多面体の切断 | |
No.20 | 数的推理 | 確率 | |
No.21 | 数的推理 | 濃度 | |
No.22 | 数的推理 | 自然数の大小関係 | |
No.23 | 数的推理 | 円に外接する正方形と内接する正三角形の面積 | |
No.24 | 数的推理 | 点数と平均点の関係 | |
No.25 | 資料解釈 | 割合の変化、比較 | |
No.26 | 資料解釈 | 実数、増加率の変化、比較 | |
No.27 | 資料解釈 | 実数の変化 | |
No.28 | 時事 | 我が国の生物をめぐる動向 | |
No.29 | 時事 | 新型コロナウィルスをめぐる動向 | |
No.30 | 時事 | 近年の経済・金融等に関する記述 | |
No.31 | 物理 | 消費電力、使用電源、電流の関係 | |
No.32 | 化学 | 酸化と還元 | |
No.33 | 生物 | ヒトの免疫 | |
No.34 | 日本史 | 我が国と中国王朝 | |
No.35 | 世界史 | 中世ヨーロッパの文化 | |
No.36 | 地理 | 世界の気候と森林 | |
No.37 | 思想 | 我が国の仏教思想に関する記述 | |
No.38 | 政治 | 内閣に関する記述 | |
No.39 | 経済 | IS-LM分析 | |
No.40 | 政治 | 国際連合に関する記述 |
専門試験(択一)
専門記述試験