2022年度データ
受験資格 | 1 1992(平成4)年4月2日~2001(平成13)年4月1日生まれの者 2 2001(平成13)年4月2日以降生まれの者で次に掲げるもの (1) 大学を卒業した者及び20232(令和5)年3月までに大学を卒業する見込みの者 (2) 人事院が(1) に掲げる者と同等の資格があると認める者 |
試験内容 | 基礎能力試験(択一)、専門試験(択一)、専門記述試験、人物試験、身体検査 |
試験日 | 1次試験 6月5日 2次試験 7月4日~15日 |
倍率 | 約2.7倍 |
基礎能力試験
試験時間 2時間20分
問題番号 | 分野 | 内容 | 解説 |
---|---|---|---|
No.1 | 文章理解 現代文 | 内容合致 | |
No.2 | 文章理解 現代文 | 内容合致 | |
No.3 | 文章理解 現代文 | 内容合致 | |
No.4 | 文章理解 現代文 | 内容合致 | |
No.5 | 文章理解 現代文 | 空欄補充 | |
No.6 | 文章理解 現代文 | 文章整序 | |
No.7 | 文章理解 英文 | 内容合致 | |
No.8 | 文章理解 英文 | 内容合致 | |
No.9 | 文章理解 英文 | 内容合致 | |
No.10 | 文章理解 英文 | 文章整序 | |
No.11 | 文章理解 英文 | 空欄補充 | |
No.12 | 判断推理 | 集合 | 解説 |
No.13 | 判断推理 | デジタル数字の向き | |
No.14 | 判断推理 | 位置関係 | |
No.15 | 判断推理 | カード渡しゲーム | 解説 |
No.16 | 判断推理 | 順位 | 解説 |
No.17 | 判断推理 | 操作 | |
No.18 | 空間把握 | シートの模様 | |
No.19 | 空間把握 | 軌跡 | |
No.20 | 数的処理 | 期待値 | 解説 |
No.21 | 数的処理 | 不定方程式 | 解説 |
No.22 | 数的処理 | 整数問題 | 解説 |
No.23 | 数的処理 | 図形の配列 | 解説 |
No.24 | 数的処理 | 方程式 | 解説 |
No.25 | 資料解釈 | 増加率、構成比 | |
No.26 | 資料解釈 | 増減率 | |
No.27 | 資料解釈 | 魚介類の生産・消費の構造 | |
No.28 | 時事 | 我が国の医療と健康に関する記述 | |
No.29 | 時事 | 近年の世界の動向 | |
No.30 | 時事 | 近年の我が国における法改正 | |
No.31 | 物理 | 波の性質 | |
No.32 | 化学 | 天然高分子化合物 | |
No.33 | 生物 | 細胞の構造 | |
No.34 | 日本史 | 我が国の文化に関する記述 | |
No.35 | 世界史 | 18世紀から19世紀にかけてのフランス | |
No.36 | 思想 | ヨーロッパの思想 | |
No.37 | 地理 | 世界の農業 | |
No.38 | 法律 | 自由権 | |
No.39 | 法律 | 我が国の司法に関数する記述 | |
No.40 | 政治 | 冷戦終結後の国際社会の動向 |
時間 2時間20分 全問必答
問題番号 | 分野 | 内容 | 解説 |
---|---|---|---|
No.1 | 文章理解 現代文 | 内容合致 | |
No.2 | 文章理解 現代文 | 内容合致 | |
No.3 | 文章理解 現代文 | 内容合致 | |
No.4 | 文章理解 現代文 | 内容合致 | |
No.5 | 文章理解 現代文 | 空欄補充 | |
No.6 | 文章理解 現代文 | 文章整序 | |
No.7 | 文章理解 英文 | 内容合致 | |
No.8 | 文章理解 英文 | 内容合致 | |
No.9 | 文章理解 英文 | 内容合致 | |
No.10 | 文章理解 英文 | 文章整序 | |
No.11 | 文章理解 英文 | 空欄補充 | |
No.12 | 判断推理 | 集合 | |
No.13 | 判断推理 | 配置 | |
No.14 | 判断推理 | 対応関係 | |
No.15 | 判断推理 | 順序、対応関係 | |
No.16 | 判断推理 | 正誤関係から推理する問題 | |
No.17 | 判断推理 | トーナメント戦 | |
No.18 | 空間把握 | 模様 | |
No.19 | 空間把握 | 正多面体の切断 | |
No.20 | 数的推理 | 確率 | |
No.21 | 数的推理 | 濃度 | |
No.22 | 数的推理 | 自然数の大小関係 | |
No.23 | 数的推理 | 円に外接する正方形と内接する正三角形の面積 | |
No.24 | 数的推理 | 点数と平均点の関係 | |
No.25 | 資料解釈 | 割合の変化、比較 | |
No.26 | 資料解釈 | 実数、増加率の変化、比較 | |
No.27 | 資料解釈 | 実数の変化 | |
No.28 | 時事 | 我が国の生物をめぐる動向 | |
No.29 | 時事 | 新型コロナウィルスをめぐる動向 | |
No.30 | 時事 | 近年の経済・金融等に関する記述 | |
No.31 | 物理 | 消費電力、使用電源、電流の関係 | |
No.32 | 化学 | 酸化と還元 | |
No.33 | 生物 | ヒトの免疫 | |
No.34 | 日本史 | 我が国と中国王朝 | |
No.35 | 世界史 | 中世ヨーロッパの文化 | |
No.36 | 地理 | 世界の気候と森林 | |
No.37 | 思想 | 我が国の仏教思想に関する記述 | |
No.38 | 政治 | 内閣に関する記述 | |
No.39 | 経済 | IS-LM分析 | |
No.40 | 政治 | 国際連合に関する記述 |
専門試験(択一)
試験時間:2時間20分
必須16問、選択科目4科目(24問)
問題番号 | 分野 | 内容 | 解説 |
---|---|---|---|
No.1 | 民法・商法(民法) 必須 | 法律行為に関する記述 | |
No.2 | 民法・商法(民法) 必須 | 不動産の物権変動 | |
No.3 | 民法・商法(民法) 必須 | 譲渡担保 | |
No.4 | 民法・商法(民法) 必須 | 債権者代位権 | |
No.5 | 民法・商法(民法) 必須 | 不法行為 | |
No.6 | 民法・商法(民法) 必須 | 婚姻 | |
No.7 | 民法・商法(商法) 必須 | 株主総会 | |
No.8 | 民法・商法(商法) 必須 | 株式会社の機関設計 | |
No.9 | 会計学 必須 | 企業会計の一般原則 | |
No.10 | 会計学 必須 | 資本会計 | |
No.11 | 会計学 必須 | 減価償却 | |
No.12 | 会計学 必須 | 移動平均法 | |
No.13 | 会計学 必須 | 損益計算書・貸借対照表 | |
No.14 | 会計学 必須 | キャッシュフロー・計算書 | |
No.15 | 会計学 必須 | 連結財務諸表 | |
No.16 | 会計学 必須 | 仕訳 | |
No.17 | 憲法・行政法(憲法) 選択 | 法の下の平等 | |
No.18 | 憲法・行政法(憲法) 選択 | 表現の自由 | |
No.19 | 憲法・行政法(憲法) 選択 | 内閣 | |
No.20 | 憲法・行政法(行政法) 選択 | 行政立法 | |
No.21 | 憲法・行政法(行政法) 選択 | 原告適格 | |
No.22 | 憲法・行政法(行政法) 選択 | 損失補償 | |
No.23 | 経済学 選択 | 最適消費 計算 | 解説 |
No.24 | 経済学 選択 | 操業停止点 計算 | 解説 |
No.25 | 経済学 選択 | フィリップス曲線 | 解説 |
No.26 | 経済学 選択 | 新古典派の投資理論 計算 | 解説 |
No.27 | 経済学 選択 | 我が国の経済事情 | |
No.28 | 経済学 選択 | 海外諸国の経済成長率 | |
No.29 | 財政学 選択 | 負の所得税 計算 | 解説 |
No.30 | 財政学 選択 | 年金に関する記述 | 解説 |
No.31 | 財政学 選択 | 我が国の財政制度 | 解説 |
No.32 | 財政学 選択 | 我が国の租税制度 | 解説 |
No.33 | 財政学 選択 | 我が国の財政事情 | |
No.34 | 財政学 選択 | 我が国の地方財政 | |
No.35 | 経営学 選択 | 経営戦略 | |
No.36 | 経営学 選択 | 企業の結合等 | |
No.37 | 経営学 選択 | 経営管理 | |
No.38 | 経営学 選択 | 動機付け理論 | |
No.39 | 経営学 選択 | 我が国の会社形態 | |
No.40 | 経営学 選択 | 日本的経営 | |
No.41 | 政治学・社会学・社会事情(政治学) 選択 | 国際政治、政治理論等 | |
No.42 | 政治学・社会学・社会事情(政治学) 選択 | 利益団体・圧力団体と政策形成 | |
No.43 | 政治学・社会学・社会事情(政治学) 選択 | 各国の政治制度 | |
No.44 | 政治学・社会学・社会事情(社会学) 選択 | シカゴ学派 | |
No.45 | 政治学・社会学・社会事情(社会学) 選択 | リーダーシップ研究 | |
No.46 | 政治学・社会学・社会事情(社会事情) 選択 | 我が国の雇用等 | |
No.47 | 英語 選択 | 長文・内容合致 | |
No.48 | 英語 選択 | 長文・内容合致 | |
No.49 | 英語 選択 | 長文・内容合致 | |
No.50 | 英語 選択 | 長文・空欄補充 | |
No.51 | 英語 選択 | 長文・空欄補充 | |
No.52 | 英語 選択 | 長文・空欄補充 | |
No.53 | 商業英語 選択 | 短文・空欄補充 | |
No.54 | 商業英語 選択 | 短文・単語の意味 | |
No.55 | 商業英語 選択 | 短文・空欄補充 | |
No.56 | 商業英語 選択 | 長文・空欄補充 | |
No.57 | 商業英語 選択 | 長文・空欄補充 | |
No.58 | 商業英語 選択 | 長文・内容合致 | |
No.59 | 情報数学 選択 | 16進数の変換 | |
No.60 | 情報数学 選択 | 論理演算 | |
No.61 | 情報数学 選択 | 実数上のベクトル空間 | |
No.62 | 情報数学 選択 | 三角関数 | |
No.63 | 情報数学 選択 | 分数の計算 | |
No.64 | 情報数学 選択 | 数列の和 | |
No.65 | 情報工学 選択 | TCP/IPモデル | |
No.66 | 情報工学 選択 | キャッシュメモリのヒット率 | |
No.67 | 情報工学 選択 | システムの稼働率 | |
No.68 | 情報工学 選択 | フローチャート | |
No.69 | 情報工学 選択 | オーダー記法 | |
No.70 | 情報工学 選択 | 情報セキュリティ要素の完全性 |
専門記述試験