2022年度データ
受験資格 | 1 2022(令和4)年4月1日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して2年を経過していない者及び2023(令和5)年3月までに高等学校又は中等教育学校を卒業する見込みの者 2 高等専門学校の第3学年の課程を修了した者であって、2022(令和4)年4月1日において当該課程を修了した日の翌日から起算して2年を経過していないもの等人事院が1に掲げる者と同等の資格があると認める者 |
試験内容 | 基礎能力試験(択一)、学科試験(択一)、学科試験(記述式)、作文試験、人物試験、身体検査、身体測定、体力検査 |
試験日 | 1次試験 10月29日、30日 2次試験 12月16日 |
倍率 |
基礎能力試験
試験時間 1時間30分
問題番号 | 分野 | 内容 | 解説 |
---|---|---|---|
No.1 | 文章理解 現代文 | 内容合致 | |
No.2 | 文章理解 現代文 | 内容合致 | |
No.3 | 文章理解 現代文 | 内容合致 | |
No.4 | 文章理解 現代文 | 空欄補充 | |
No.5 | 文章理解 漢文 | 内容合致 | |
No.6 | 文章理解 英文 | 内容合致 | |
No.7 | 文章理解 英文 | 内容合致 | |
No.8 | 判断推理 | 論理 | 解説 |
No.9 | 判断推理 | リーグ戦 | 解説 |
No.10 | 判断推理 | 手順 | 解説 |
No.11 | 判断推理 | 対応関係 | 解説 |
No.12 | 判断推理 | 手順 | |
No.13 | 空間把握 | 平面図形の回転 | 解説 |
No.14 | 空間把握 | 立方体の展開図 | 解説 |
No.15 | 数的推理 | 場合の数 | 解説 |
No.16 | 数的推理 | 仕事算 | 解説 |
No.17 | 数的推理 | 数列 | |
No.18 | 数的推理 | 図形の計量 | |
No.19 | 資料解釈 | 物質フロー | |
No.20 | 資料解釈 | 実数と構成比 | |
No.21 | 数学 | 定積分 | |
No.22 | 物理 | 波に関する記述 | |
No.23 | 化学 | 元素に関する記述 | 問題 |
No.24 | 生物 | ヒトの体内環境 | 問題 |
No.25 | 地学 | 地球の形や大きさ | 問題 |
No.26 | 世界史 | 中南米の歴史 | 問題 |
No.27 | 世界史 | モンゴル帝国や元に関する記述 | 問題 |
No.28 | 日本史 | 江戸時代の外交政策 | 問題 |
No.29 | 地理 | アジアやアフリカの自然環境 | 問題 |
No.30 | 地理 | オセアニア諸国に関する記述 | 問題 |
No.31 | 国語 | 四字熟語 | 解説 |
No.32 | 国語 | 慣用句 | 解説 |
No.33 | 英語 | 文法 | 問題 |
No.34 | 英語 | 空欄補充 | 問題 |
No.35 | 政治 | 国民主権、民主主義に関する記述 | 解説 |
No.36 | 政治 | 新しい人権に関する記述 | 解説 |
No.37 | 経済 | 経済活動に関する記述 | 解説 |
No.38 | 経済 | 近代経済史 | 解説 |
No.39 | 社会 | 高度情報化社会に関する記述 | 解説 |
No.40 | 思想 | 近代の思想家に関する記述 | 問題 |
学科試験(択一)
学科試験(記述)
作文試験
試験時間:50分
国民のために働くということについて