2022年度の概要
受験資格 | 1966年(昭和41年4月2日)~1986年(昭和61年4月1日)生まれのもの 学歴不問 |
試験内容 | 基礎能力試験(択一)、作文、面接、身体検査等(刑務官区分) |
試験日程 | 第1次試験:10月30日、第2次試験:12月7日~19日のうち1日 |
倍率 | 約20.1倍 (全国合計) |
作文試験:50分
最近のデジタル化の動きについて思うことを述べなさい。
択一試験:1時間30分
問題番号 | 分野 | 内容 | 解説 |
---|---|---|---|
No.1 | 文章理解 現代文 | 内容合致 | |
No.2 | 文章理解 現代文 | 内容合致 | |
No.3 | 文章理解 現代文 | 内容合致 | |
No.4 | 文章理解 現代文 | 文章整序 | |
No.5 | 文章理解 英文 | 内容合致 | |
No.6 | 文章理解 英文 | 内容合致 | |
No.7 | 文章理解 英文 | 空欄補充 | |
No.8 | 判断推理 | 対応関係 | 解説 |
No.9 | 判断推理 | 位置関係 | 解説 |
No.10 | 判断推理 | 順序 | 解説 |
No.11 | 判断推理 | アローダイヤグラム | 解説 |
No.12 | 判断推理 | 論理 | 解説 |
No.13 | 判断推理 | 三角形の重心 | 解説 |
No.14 | 空間把握 | サイコロの回転 | 解説 |
No.15 | 数的推理 | 確率 | 解説 |
No.16 | 数的推理 | 食塩水の濃度 | 解説 |
No.17 | 数的推理 | 公倍数 | 解説 |
No.18 | 数的推理 | n進数 | 解説 |
No.19 | 資料解釈 | 実数の変化と構成比 | 解説 |
No.20 | 資料解釈 | 実数の変化 | 解説 |
No.21 | 時事 | 近年の科学技術 | 解説 |
No.22 | 時事 | 国際情勢 | 解説 |
No.23 | 時事 | 我が国の社会を取り巻く状況 | 解説 |
No.24 | 時事 | 我が国の経済情勢 | 解説 |
No.25 | 物理 | 電気に関する記述 | 解説 |
No.26 | 化学 | 元素に関する記述 | 解説 |
No.27 | 生物 | 植生と遷移 | 解説 |
No.28 | 地学 | 太陽系の惑星及び衛星 | 解説 |
No.29 | 世界史 | ローマ帝国 | 解説 |
No.30 | 世界史 | 第二次大戦後のアジア | 解説 |
No.31 | 日本史 | 昭和初期の日本と中国 | 解説 |
No.32 | 現代社会 | 21世紀における世界の動向 | 解説 |
No.33 | 地理 | 我が国の自然環境と防災 | 解説 |
No.34 | 地理 | ラテンアメリカの地理 | 解説 |
No.35 | 政治 | 我が国の国会 | 解説 |
No.36 | 政治 | 基本的人権 | 解説 |
No.37 | 経済 | 市場経済 | 解説 |
No.38 | 経済 | 労働事情 | 解説 |
No.39 | 現代社会 | 環境問題 | 解説 |
No.40 | 思想 | 中国の思想家 | 解説 |
作文試験:50分
様々な世代とコミュニケーションをとるに当たって
重要だと思うことについて述べなさい。
択一試験:1時間30分
問題番号 | 分野 | 内容 | 解説 |
---|---|---|---|
No.1 | 文章理解 現代文 | 内容合致 | |
No.2 | 文章理解 現代文 | 内容合致 | |
No.3 | 文章理解 現代文 | 内容合致 | |
No.4 | 文章理解 現代文 | 空欄補充 | |
No.5 | 文章理解 英文 | 内容合致 | |
No.6 | 文章理解 英文 | 内容合致 | |
No.7 | 文章理解 英文 | 空欄補充 | |
No.8 | 判断推理 | 論理 | 解説 |
No.9 | 判断推理 | 総当たり戦 | 解説 |
No.10 | 判断推理 | 操作 | 解説 |
No.11 | 判断推理 | 対応関係 | 解説 |
No.12 | 判断推理 | 作業の分担 | 解説 |
No.13 | 数的推理 | 図形の計量 | 解説 |
No.14 | 空間把握 | 立方体の展開図 | 解説 |
No.15 | 数的推理 | 場合の数 | 解説 |
No.16 | 数的推理 | 仕事算 | 解説 |
No.17 | 数的推理 | 数列 | 解説 |
No.18 | 数的推理 | 面積の計算 | 解説 |
No.19 | 資料解釈 | 実数と構成比の比較 | |
No.20 | 資料解釈 | 物質フロー | |
No.21 | 時事 | 近年の科学技術 | 解説 |
No.22 | 時事 | 我が国の子供や教育に関する記述 | |
No.23 | 時事 | 我が国の医療などに関する記述 | |
No.24 | 時事 | 国際機関、国際会議や国際社会の取り組みなどに関する記述 | |
No.25 | 物理 | 音の三要素 | 問題 |
No.26 | 化学 | 元素 | 問題 |
No.27 | 生物 | ヒトの体内環境 | 問題 |
No.28 | 地学 | 地球表面上の距離 | 問題 |
No.29 | 世界史 | 中南米の歴史に関する記述 | 問題 |
No.30 | 世界史 | モンゴル帝国や元に関する記述 | 問題 |
No.31 | 日本史 | 江戸時代の対外政策に関する記述 | 問題 |
No.32 | 日本史 | 21世紀における我が国の動向に関する記述 | 問題 |
No.33 | 地理 | アジアやアフリカの自然環境などに関する記述 | 問題 |
No.34 | 地理 | オセアニア諸国に関する記述 | 問題 |
No.35 | 政治 | 国民主権や民主主義に関する記述 | 解説 |
No.36 | 政治 | 新しい人権に関する記述 | 問題 |
No.37 | 経済 | 経済活動に関する記述 | 解説 |
No.38 | 経済 | 1930~1960年代における我が国の経済などに関する記述 | 解説 |
No.39 | 現代社会 | 高度情報化社会に関する記述 | 解説 |
No.40 | 倫理 | 近現代の思想家に関する記述 | 問題 |
作文 制限時間50分
課題:あなたにとっての学びとは何か。
択一 1時間30分 40題全問必答
問題番号 | 分野 | 内容 | 解説 |
---|---|---|---|
No.1 | 文章理解 現代文 | 内容合致 | |
No.2 | 文章理解 現代文 | 内容合致 | |
No.3 | 文章理解 現代文 | 内容合致 | |
No.4 | 文章理解 現代文 | 文章整序 | |
No.5 | 文章理解 英文 | 内容合致 | |
No.6 | 文章理解 英文 | 内容合致 | |
No.7 | 文章理解 英文 | 文章整序 | |
No.8 | 判断推理 | 集合 | 解説 |
No.9 | 判断推理 | 位置関係 | 解説 |
No.10 | 判断推理 | 手順 | 解説 |
No.11 | 判断推理 | 操作 | |
No.12 | 判断推理 | 回路 | |
No.13 | 空間把握 | 交点の数 | |
No.14 | 空間把握 | 回転体 | |
No.15 | 数的推理 | 確率 | 解説 |
No.16 | 数的推理 | 硬貨の組み合わせ | 解説 |
No.17 | 数的推理 | 濃度 | 解説 |
No.18 | 数的推理 | 余り | 解説 |
No.19 | 資料解釈 | 構成比 | |
No.20 | 資料解釈 | 地形図 | |
No.21 | 社会 | 自然科学や科学技術の用語 | 問題 |
No.22 | 時事 | 近年の環境問題 | 問題 |
No.23 | 時事 | 近年の国際事情 | 問題 |
No.24 | 時事 | 近年の我が国の動向 | 問題 |
No.25 | 物理 | 熱とエネルギーに関する記述 | |
No.26 | 化学 | 化学物質に関する記述 | 問題 |
No.27 | 生物 | 人の体内におけるタンパク質 | |
No.28 | 地学 | 気候災害 | |
No.29 | 世界史 | 中世ヨーロッパ史 | 問題 |
No.30 | 世界史 | 中国史 | |
No.31 | 日本史 | 江戸時代の経済や貿易 | |
No.32 | 社会 | 21世紀の世界の動向 | |
No.33 | 地理 | ケッペンの気候区分 | 問題 |
No.34 | 地理 | ある国に関する記述 | |
No.35 | 法律 | 自由権 | |
No.36 | 法律 | 我が国の司法 | |
No.37 | 経済 | 我が国の金融 | 解説 |
No.38 | 経済 | 国際収支 | 解説 |
No.39 | 政治 | 安全保障 | 解説 |
No.40 | 思想 | 我が国の思想 |
作文 制限時間50分
課題 多様性が組織に与える影響について思うこと
択一 制限時間 1時間30分 40題必答
問題番号 | 分野 | 内容 | 解説 |
---|---|---|---|
No.1 | 文章理解 現代文 | 内容合致 | |
No.2 | 文章理解 現代文 | 内容合致 | |
No.3 | 文章理解 現代文 | 内容合致 | |
No.4 | 文章理解 現代文 | 空欄補充 | |
No.5 | 文章理解 英文 | 内容合致 | |
No.6 | 文章理解 英文 | 内容合致 | |
No.7 | 文章理解 英文 | 空欄補充 | |
No.8 | 判断推理 | 論理 | 解説 |
No.9 | 判断推理 | 対応関係 | 解説 |
No.10 | 判断推理 | 順序、対応関係 | 解説 |
No.11 | 判断推理 | 手順 | 解説 |
No.12 | 判断推理 | 対応関係 | 解説 |
No.13 | 空間把握 | 図形の構成 | |
No.14 | 空間把握 | 立方体の展開図 | |
No.15 | 数的推理 | 場合の数 | 解説 |
No.16 | 数的推理 | 公倍数 | 解説 |
No.17 | 数的推理 | 方程式 | 解説 |
No.18 | 数的推理 | アローダイヤグラム | 解説 |
No.19 | 資料解釈 | 増加率 | |
No.20 | 資料解釈 | 指数の推移 | |
No.21 | 社会 | 我が国の自然や環境問題 | |
No.22 | 時事 | 近年の国際事情等 | |
No.23 | 時事 | 我が国の観光に関する記述 | |
No.24 | 時事 | 我が国の労働事情 | |
No.25 | 物理 | だるま落とし | |
No.26 | 化学 | 水や水溶液に関する記述 | |
No.27 | 生物 | ヒトの体液 | 問題 |
No.28 | 地学 | 我が国の気象 | |
No.29 | 世界史 | 戦間期の世界 | |
No.30 | 世界史 | 近現代の中国 | 問題 |
No.31 | 日本史 | 幕末から明治にかけて活躍した人物 | |
No.32 | 社会 | 21世紀の我が国の動向 | |
No.33 | 地理 | ある国に関する記述 | |
No.34 | 地理 | 日本列島の地形 | |
No.35 | 法律 | 我が国の国会 | |
No.36 | 法律 | 我が国の労働基本権 | |
No.37 | 経済 | 第2次大戦後の我が国の経済 | |
No.38 | 経済 | 市場メカニズム | |
No.39 | 社会保障 | 我が国の社会保障制度 | |
No.40 | 思想 | ヒューマニズムに影響を与えた人物 |